Skip to main content

Character Slot IDs

Original Credit: BlindedByTheGrace

SLOT ID CHARACTER NAME SLOT ID SLOT # SLOT ALT NOTE
100 The Rock 64 00 64 00 58 01  
101 Stone Cold 65 00 65 00 65 00  
102 Triple H 66 00 66 00 BA 01  
103 The Undertaker 67 00 67 00 D2 00  
106 Motion Test 02 6A 00 68 00 6A 00 UNUSED
107 Kane 6B 00 69 00 B7 03  
108 Booker T 6C 00 6A 00 CA 01  
109 Hulk Hogan 6D 00 6B 00 BE 03  
112 Jeff Hardy 70 00 6C 00 70 00  
114 JBL 72 00 6D 00 72 00  
115 Mr.McMahon 73 00 6E 00 73 00  
116 Rob Van Dam 74 00 6F 00 74 00 DLC
118 Eddie Guerrero 76 00 70 00 BD 03  
119 Andre The Giant 77 00 71 00 77 00  
123 Rey Mysterio 7B 00 72 00 BB 03  
126 Trish Stratus 7E 00 73 00 7E 00  
130 Ric Flair '91 82 00 74 00 82 00  
133 Bobby Lashley 85 00 75 00 B2 03  
136 Ted DiBiase 88 00 76 00 88 00  
139 John Cena 8B 00 77 00 8B 00  
143 Mickie James 8F 00 78 00 8F 00  
145 Shawn Michaels '97 91 00 79 00 6D 01  
147 Stephanie McMahon 93 00 7A 00 93 00  
150 Michael Cole 96 00 7B 00 96 00 NPC
152 Shane McMahon 98 00 7C 00 98 00  
153 Jerry Lawler 99 00 7D 00 99 00  
159 Roddy Piper 9F 00 7E 00 9F 00  
161 Randy Orton A1 00 7F 00 A1 00  
176 Kofi Kingston B0 00 80 00 B0 00  
177 Bret Hart B1 00 81 00 B1 00  
343 Brock Lesnar 57 01 82 00 57 01  
180 Jim Neidhart B4 00 83 00 B4 00  
190 Shelton Benjamin BE 00 84 00 B5 03  
192 Move-Set Man C0 00 85 00 C0 00  
194 Move-Set Woman C2 00 86 00 C2 00  
207 Brian Kendrick CF 00 87 00 CF 00  
210 Undertaker '02 D2 00 88 00 67 00  
212 British Bulldog D4 00 89 00 D4 00  
218 The Miz DA 00 8A 00 C4 03  
224 Beth Phoenix E0 00 8B 00 E0 00  
232 Randy Savage E8 00 8C 00 E8 00  
238 Big Boss Man EE 00 8D 00 EE 00  
245 Cactus Jack F5 00 8E 00 F5 00  
246 Mankind F6 00 8F 00 F6 00  
249 Bobby Heenan F9 00 90 00 F9 00  
254 Ultimate Warrior FE 00 91 00 FE 00  
255 Referee FF 00 92 00 FF 00  
256 Superstar Male 00 01 93 00 00 01  
257 Superstar Female 01 01 94 00 01 01  
258 Referee 02 01 95 00 02 01  
272 R-Truth 10 01 96 00 10 01  
273 NPC (male) 11 01 97 00 11 01  
274 NPC (male) 12 01 98 00 12 01  
275 Dolph Ziggler 13 01 99 00 B6 03  
278 Drew McIntyre 16 01 9A 00 16 01  
279 Sheamus 17 01 9B 00 17 01  
287 WWE Crew 1 1F 01 9D 00 1F 01  
288 WWE Crew 2 20 01 9E 00 20 01  
289 Security Guard 21 01 9F 00 21 01  
290 Natalya 22 01 A0 00 22 01  
291 Maryse 23 01 A1 00 23 01  
299 Tamina 2B 01 A2 00 2B 01  
305 Faarooq '98 31 01 A3 00 AD 03  
312 Road Dogg 38 01 A4 00 C9 01  
314 X-Pac 3A 01 A5 00 CB 01  
316 The Godfather 3C 01 A6 00 3C 01  
318 Jinder Mahal 3E 01 A7 00 3E 01  
332 Jimmy Uso 4C 01 A9 00 4C 01  
333 Jey Uso 4D 01 AA 00 4D 01  
334 Razor Ramon 4E 01 AB 00 4E 01  
335 Kevin Nash 4F 01 AC 00 AE 03  
337 Vader 51 01 AD 00 51 01  
344 The Rock '98 58 01 AE 00 64 00  
346 Undertaker '95 5A 01 AF 00 67 00  
349 Edge 5D 01 B0 00 5D 01  
355 Naomi 63 01 B1 00 63 01  
358 Triple H '98 66 01 B2 00 66 00  
359 Cesaro 67 01 B3 00 67 01  
361 Goldberg 69 01 B4 00 69 01  
364 Ric Flair '88 6C 01 B5 00 6C 01  
365 Shawn Michaels 6D 01 B6 00 91 00  
368 Roman Reigns 70 01 B7 00 70 01  
369 Seth Rollins 71 01 B8 00 55 03  
371 Titus O'Neil 73 01 B9 00 73 01  
374 Paul Heyman 76 01 BA 00 76 01  
384 Big E 80 01 BB 00 80 01  
385 Fandango 81 01 BC 00 81 01  
392 Jake Roberts 88 01 BD 00 88 01  
395 Diesel 8B 01 BE 00 8B 01  
396 Scott Hall 8C 01 BF 00 C3 03  
399 Dummy Real Name----- 8F 01 C1 00 8F 01 UNUSED
411 Batista 9B 01 C2 00 9B 01  
420 Xavier Woods A4 01 C3 00 A4 01  
426 Corey Graves AA 01 C4 00 AA 01 NPC
429 Sami Zayn AD 01 C5 00 AD 01  
430 Lana AE 01 C6 00 AE 01  
442 Triple H '13 BA 01 C7 00 66 00  
444 Stephanie McMahon (Mgr) BC 01 C8 00 BC 01  
445 El Mago BD 01 C9 00 BD 01  
446 El Ordinario BE 01 CA 00 BE 01  
447 Hector Flores BF 01 CB 00 BF 01  
448 LA Cangrejita Loca C0 01 CC 00 C0 01  
449 LA Venganza C1 01 CD 00 C1 01  
450 Mr.CQ C2 01 CE 00 C2 01  
451 Geneva Rose C3 01 CF 00 C3 01  
452 Odyssey Rift C4 01 D0 00 C4 01  
453 Paragon Jay Pierce C5 01 D1 00 C5 01  
454 Meilee Fan C6 01 D2 00 C9 01  
455 Kory Klein C7 01 D3 00 C7 01  
456 Road Dogg (Coach) C8 01 D4 00 38 01  
457 Shawn Michaels (Coach) C9 01 D5 00 91 00  
458 King Booker CA 01 D6 00 6C 00  
459 Syxx CB 01 D7 00 3A 01  
460 - CC 01 D8 00 CC 01 UNUSED
461 - CD 01 D9 00 CD 01 UNUSED
463 Photographer CF 01 DA 00 CF 01  
464 Seamstress D0 01 DB 00 D0 01  
465 Security Guard D1 01 DC 00 D1 01  
466 Security Guard D2 01 DD 00 D2 01  
467 - D3 01 DE 00 D3 01 UNUSED
468 - D4 01 DF 00 D4 01 UNUSED
470 Crowd D6 01 E0 00 D6 01  
471 Crowd D7 01 E1 00 D7 01  
472 Medical Doc D8 01 E2 00 D8 01  
473 Mexican Security D9 01 E3 00 D9 01  
474 Mexican Security DA 01 E4 00 DA 01  
475 - DB 01 E5 00 DB 01 UNUSED
476 - DC 01 E6 00 DC 01 UNUSED
477 - DD 01 E7 00 DD 01 UNUSED
478 - DE 01 E8 00 DE 01 UNUSED
479 - DF 01 E9 00 DF 01 UNUSED
480 - E0 01 EA 00 E0 01 UNUSED
481 - E1 01 EB 00 E1 01 UNUSED
482 - E2 01 EC 00 E2 01 UNUSED
483 - E3 01 ED 00 E3 01 UNUSED
484 - E4 01 EE 00 E4 01 UNUSED
485 - E5 01 EF 00 E5 01 UNUSED
486 - E6 01 F0 00 E6 01 UNUSED
487 - E7 01 F1 00 E7 01 UNUSED
488 - E8 01 F2 00 E8 01 UNUSED
489 - E9 01 F3 00 E9 01 UNUSED
490 - EA 01 F4 00 EA 01 UNUSED
491 - EB 01 F5 00 EB 01 UNUSED
492 - EC 01 F6 00 EC 01 UNUSED
493 - ED 01 F7 00 ED 01 UNUSED
494 - EE 01 F8 00 EE 01 UNUSED
495 - EF 01 F9 00 EF 01 UNUSED
496 - F0 01 FA 00 F0 01 UNUSED
497 - F1 01 FB 00 F1 01 UNUSED
498 - F2 01 FC 00 F2 01 UNUSED
499 - F3 01 FD 00 F3 01 UNUSED
500 - F4 01 FE 00 F4 01 UNUSED
736 - Ronda Rousey E0 02 FF 00 E0 02  
506 - FA 01 03 01 FA 01 UNUSED
507 Barron Blade FB 01 04 01 FB 01  
508 - FC 01 05 01 FC 01 UNUSED
509 - FD 01 06 01 70 02 UNUSED
510 Unknown Superstar FE 01 07 01 FE 01  
511 Kane (NPC) FF 01 08 01 6B 00 DO NOT USE! BUGGY!
512 - 00 02 09 01 00 02 UNUSED
513 - 01 02 0A 01 01 02 UNUSED
514 Kalisto 02 02 0B 01 02 02  
550 Byron Saxton 26 02 0C 01 26 02  
552 Kayla Braxton 28 02 0D 01 28 02  
553 Byron Saxton 29 02 0E 01 26 02  
557 Spanish Announcer 1 2D 02 0F 01 2D 02  
558 Spanish Announcer 2 2E 02 10 01 2E 02  
562 Rikishi 32 02 11 01 32 02  
564 Mr.McMahon (Manager) 34 02 12 01 34 02  
565 Stephanie McMahon NPC 35 02 13 01 93 00  
571 Referee 3B 02 14 01 FF 00  
573 King Corbin 3D 02 15 01 56 03  
576 Finn Balor 40 02 16 01 40 02  
578 Kevin Owens 42 02 17 01 42 02  
579 Samoa Joe 43 02 18 01 43 02  
581 Tyler Breeze 45 02 19 01 45 02  
607 Buddy Murphy 5F 02 1A 01 5F 02  
608 Elias 60 02 1B 01 60 02  
609 Braun Strowman 61 02 1C 01 61 02  
610 AJ Styles 62 02 1D 01 62 02  
611 Becky Lynch 63 02 1E 01 4C 03  
612 Charlotte 64 02 1F 01 49 03  
613 Sasha Banks 65 02 20 01 50 03  
614 Chad Gable 66 02 21 01 66 02  
620 Alexa Bliss 6C 02 22 01 B1 03  
621 Asuka 6D 02 23 01 6D 02  
622 Bayley 6E 02 24 01 4E 03  
623 Carmella 6F 02 25 01 BC 03  
624 Dana Brooke 70 02 26 01 70 02  
625 Apollo Crews 71 02 27 01 71 02  
626 Demon Finn Balor 72 02 28 01 72 02  
629 Nia Jax 75 02 29 01 75 02  
630 Shinsuke Nakamura 76 02 2A 01 59 03  
673 Papa Shango A1 02 2B 01 A1 02  
684 - AC 02 2C 01 AC 02 UNUSED
686 Robert Roode AE 02 2D 01 AE 02  
689 Roderick Strong B1 02 2E 01 B1 02  
691 Johnny Gargano B3 02 2F 01 B3 02  
692 Tommaso Ciampa B4 02 30 01 B4 02  
694 Slapjack B6 02 31 01 B6 02  
698 Nikki Cross BA 02 32 01 57 03  
702 Ember Moon BE 02 33 01 BE 02  
703 Billie Kay BF 02 34 01 BF 02  
704 Peyton Royce C0 02 35 01 C0 02  
707 Akira Tozawa C3 02 36 01 C3 02  
708 Cedric Alexander C4 02 37 01 C4 02  
709 Gran Metalik C5 02 38 01 C5 02  
720 - D0 02 3B 01 D0 02  
721 - D1 02 3C 01 D1 02  
722 - D2 02 3D 01 D2 02  
723 - D3 02 3E 01 D3 02  
724 - D4 02 3F 01 D4 02  
725 - D5 02 40 01 D5 02  
726 - D6 02 41 01 D6 02  
727 - D7 02 42 01 D7 02  
728 Ariya Daivari D8 02 43 01 D8 02  
729 Drew Gulak D9 02 44 01 D9 02  
730 Lince Dorado DA 02 45 01 DA 02  
732 Mustafa Ali DC 02 46 01 B4 03  
734 Liv Morgan DE 02 47 01 DE 02  
735 Mandy Rose DF 02 48 01 DF 02  
738 Sonya Deville E2 02 49 01 E2 02  
740 Angelo Dawkins E4 02 4B 01 E4 02  
742 Kyle O'Reilly E6 02 4D 01 E6 02  
744 Montez Ford E8 02 4E 01 E8 02  
745 Oney Lorcan E9 02 4F 01 E9 02  
746 Otis EA 02 50 01 EA 02  
747 Pete Dunne EB 02 51 01 EB 02  
750 Tucker EE 02 52 01 EE 02  
751 Tyler Bate EF 02 53 01 EF 02  
753 Bianca Belair F1 02 54 01 F1 02  
755 Lacey Evans F3 02 55 01 F3 02  
756 Shayna Baszler F4 02 56 01 F4 02  
763 Cole Quinn FB 02 57 01 FB 02  
768 WWE Staff 02 00 03 58 01 00 03  
772 - 04 03 59 01 04 03  
773 - 05 03 5A 01 05 03  
774 - 06 03 5B 01 06 03  
775 - 07 03 5C 01 07 03  
776 - 08 03 5D 01 08 03  
777 - 09 03 5E 01 09 03  
778 - 0A 03 5F 01 0A 03  
779 Mark Thompson 0B 03 60 01 0B 03  
780 - 0C 03 61 01 0C 03  
781 - 0D 03 62 01 0D 03  
782 - 0E 03 63 01 0E 03  
783 - 0F 03 64 01 0F 03  
784 - 10 03 65 01 10 03  
785 - 11 03 66 01 11 03  
786 - 12 03 67 01 12 03  
787 - 13 03 68 01 13 03  
788 Robyn Rae 14 03 69 01 14 03  
789 Brent 15 03 6A 01 15 03  
790 Tasia Meadows 16 03 6B 01 16 03  
794 X-Pac (DX) 1A 03 6F 01 3A 01  
795 Road Dogg (DX) 1B 03 70 01 38 01  
796 Undertaker WM36 1C 03 71 01 D2 00  
801 Ivar 21 03 75 01 21 03  
802 Erik 22 03 76 01 22 03  
803 Candice LeRae 23 03 77 01 23 03  
804 Dakota Kai 24 03 78 01 24 03  
806 Ricochet 26 03 79 01 26 03  
807 Humberto Carrillo 27 03 7A 01 27 03  
808 Ring Announcer 28 03 7B 01 28 03  
810 Keith Lee 2A 03 7C 01 2A 03  
812 Riddle 2C 03 7D 01 2C 03  
813 Trent Seven 2D 03 7E 01 2D 03  
814 Io Shirai 2E 03 7F 01 2E 03  
815 Mia Yim 2F 03 80 01 2F 03  
816 Rhea Ripley 30 03 81 01 30 03  
817 Toni Storm 31 03 82 01 31 03  
818 Director 32 03 83 01 32 03  
819 El Mago Jr 33 03 84 01 33 03  
820 Fan 1 34 03 85 01 34 03  
821 Frank 35 03 86 01 35 03  
823 Chase 37 03 88 01 37 03  
824 Secret Service 1 38 03 89 01 38 03  
825 Secret Service 2 39 03 8A 01 39 03  
828 Fake Birth Father 3C 03 8B 01 3C 03  
829 Brooklyn Von Braun 3D 03 8C 01 3D 03  
830 Female Fan 1 3E 03 8D 01 3E 03  
830 Female Fan 2 3F 03 8E 01 3F 03  
832 Josie Jane 40 03 8F 01 40 03  
834 Random Woman 1 42 03 90 01 42 03  
836 Susan 44 03 91 01 44 03  
837 Fake Birth Mother 45 03 92 01 45 03  
839 Chyna 47 03 93 01 47 03  
841 Charlotte '15 49 03 94 01 64 02  
844 Becky Lynch 15 4C 03 95 01 63 02  
846 Bayley '15 4E 03 96 01 6E 02  
848 Sasha Banks '15 50 03 97 01 65 02  
851 Bret Hart (old) 53 03 98 01 B1 00  
853 Undertaker '10 55 03 99 01 67 00  
906 Powerhouse-Set Man 8A 03 9A 01 C0 00  
907 Technician-Set Man 8B 03 9B 01 C0 00  
908 HighFlyer-Set Man 8C 03 9C 01 C0 00  
909 Angel Garza 8D 03 9D 01 8D 03  
910 John Morrison 8E 03 9E 01 8E 03  
910 Walter 8F 03 9F 01 8F 03  
912 Marcel Barthel 90 03 A0 01 90 03  
913 Fabian Aichner 91 03 A1 01 91 03  
914 Alexander Wolfe 92 03 A2 01 92 03  
915 MVP 93 03 A3 01 93 03  
916 Isaiah Swerve Scott 94 03 A4 01 94 03  
917 Austin Theory 95 03 A5 01 95 03  
918 Dominik Dijakovic 96 03 A6 01 96 03  
919 Shotzi 97 03 A7 01 97 03  
920 Tegan Nox 98 03 A8 01 98 03  
921 Cameron Grimes 99 03 A9 01 99 03  
922 Damien Priest 9A 03 AA 01 9A 03  
923 Dominik Mysterio 9B 03 AB 01 9B 03  
924 Karrion Kross 9C 03 AC 01 9C 03  
925 Scarlett 9D 03 AD 01 9D 03  
926 Kushida 9E 03 AE 01 9E 03  
927 Raquel Gonzalez 9F 03 AF 01 9F 03  
928 Santos Escobar A0 03 B0 01 A0 03  
929 Joaquin Wilde A1 03 B1 01 A1 03  
930 Raul Mendoza A2 03 B2 01 A2 03  
931 Dexter Lumis A3 03 B3 01 A3 03  
932 Danny Burch A4 03 B4 01 A4 03  
933 Timothy Thatcher A5 03 B5 01 A5 03  
934 Mace A6 03 B6 01 A6 03  
934 T-Bar A7 03 B7 01 A7 03  
936 Reckoning A8 03 B8 01 A8 03  
937 Jordan Devlin A9 03 B9 01 A9 03  
938 Kay Lee Ray AA 03 BA 01 AA 03  
939 Eric Bischoff AB 03 BB 01 AB 03  
940 William Regal AC 03 BC 01 AC 03  
941 Faaroq AD 03 BD 01 31 01  
942 Kevin Nash (nWo) AE 03 BE 01 4F 01  
943 Mansoor AF 03 BF 01 AF 03  
944 Adam Pearce B0 03 C0 01 B0 03  
945 Alexa Bliss (Goddess) B1 03 C1 01 6C 02  
247 Dude Love F7 00 C2 01 F7 00  
948 Mustafa Ali (face) B4 03 C4 01 DC 02  
949 Shelton Benjamin B5 03 C5 01 BE 00  
950 Dolph Ziggler '09 B6 03 C6 01 13 01  
951 Kane '08 B7 03 C7 01 6B 00  
952 Rey Mysterio Jr. B8 03 C8 01 B9 03  
953 Rey Mysterio '05 B9 03 C9 01 B8 03  
954 Rey Mysterio '06 BA 03 CA 01 BB 03  
955 Rey Mysterio '08 BB 03 CB 01 BA 03  
956 Candice LeRae (MyRise) BC 03 CC 01 23 03  
957 Eddie Guerrero '97 BD 03 CD 01 76 00  
958 Hollywood Hogan BE 03 CE 01 6D 00  
959 Johnny Gargano (MyRise) BF 03 CF 01 B3 02  
960 Logan Paul C0 03 D0 01 C0 03  
858 Rey Mysterio Jr '96 5A 03 D1 01 B8 03  
962 Undertaker '98 C2 03 D2 01 67 00  
963 Scott Hall (nWo) C3 03 D3 01 8C 01  
964 The Miz '11 C4 03 D4 01 DA 00  
965 Seth Rollins WM C5 03 D5 01 71 01  
966 Yokozuna C6 03 D6 01 C6 03  
967 Umaga C7 03 D7 01 C7 03  
968 Rick Boogs C8 03 D8 01 C8 03  
969 Doudrop C9 03 D9 01 C9 03  
970 Boogeyman CA 03 DA 01 CA 03  
971 Ilja Dragunov CB 03 DB 01 CB 03  
971 Indi Hartwell CC 03 DC 01 CC 03  
973 The Hurricane CD 03 DD 01 CD 03  
947 Stacy Keibler CE 03 DE 01 CE 03  
975 Omos CF 03 DF 01 CF 03  
976 Wes Lee D0 03 E0 01 D0 03  
978 Doink The Clown D2 03 E2 01 D2 03  
979 Mr.T D3 03 E3 01 D3 03  
980 Kacy Cantanzaro D4 03 E4 01 D4 03  
981 LA Knight D5 03 E5 01 D5 03  
982 Xia Li D6 03 E6 01 D6 03  
983 Doink The Clown D7 03 E7 01 D2 03  
984 Commander Azeez D8 03 E8 01 D8 03  
985 Sarray D9 03 E9 01 D9 03  
986 A-Kid DA 03 EA 01 DA 03  
987 Machine Gun Kelly DB 03 EB 01 DB 03  
988 Rey Mysterio '09 DC 03 EC 01 BA 03  
989 Rey Mysterio Dec '09 DD 03 ED 01 BA 03  
990 Rey Mysterio '11 DE 03 EE 01 BA 03  
100  - E8 03 EF 01 E8 03  
100  - E9 03 F0 01 E9 03  
100  - EA 03 F1 01 EA 03  
100  - EB 03 F2 01 EB 03  
100  - EC 03 F3 01 EC 03  
100  - ED 03 F4 01 ED 03  
100  - EE 03 F5 01 EE 03  
100  - EF 03 F6 01 EF 03  
100  - F0 03 F7 01 F0 03  
100  - F1 03 F8 01 F1 03  
101  - F2 03 F9 01 F2 03  
101  - F3 03 FA 01 F3 03  
101  - F4 03 FB 01 F4 03  
101  - F5 03 FC 01 F5 03  
101  - F6 03 FD 01 F6 03  
101  - F7 03 FE 01 F7 03  
101  - F8 03 FF 01 F8 03  
101  - F9 03 00 02 F9 03  
101  - FA 03 01 02 FA 03  
101  - FB 03 02 02 FB 03  
102  - FC 03 03 02 FC 03  
102  - FD 03 04 02 FC 03  
102  - FE 03 05 02 FC 03  
102  - FF 03 06 02 FC 03  
102  - 00 04 07 02 00 04  
946 Austin Theory (MyRise) B2 03 08 02 95 03  
991 - DF 03 09 02 DF 03  
852 Seth Rollins 54 03 0A 02 71 01  
854 Happy Corbin 56 03 0B 02 3D 02  
855 Nikki A.S.H 57 03 0C 02 BA 02  
856 Seth Rollins '20 58 03 0D 02 54 03  
857 King Nakamura 59 03 0E 02 76 02  
865 Danielle Wallace 61 03 0F 02 61 03  
866 Ella Rubau 62 03 10 02 62 03  
867 Ignition 63 03 11 02 63 03  
868 Whitney Quade 64 03 12 02 64 03  
869 Andrea Cannons 65 03 13 02 65 03  
870 Maya T. Kirk 66 03 14 02 66 03  
871 Cora Cut 67 03 15 02 67 03  
872 Nova Northernlight 68 03 16 02 68 03  
873 Lula Tandy 69 03 17 02 69 03  
874 Sammi George 6A 03 18 02 6A 03  
875 Tamara Tycross 6B 03 19 02 6B 03  
876 Cristina Fury 6C 03 1A 02 6C 03  
877 Jodie Garcia 6D 03 1B 02 6D 03  
878 Beth Spartan 6E 03 1C 02 6E 03  
879 Vicki MacLeod 6F 03 1D 02 6F 03  
880 Chester 70 03 1E 02 70 03  
881 Broderick 71 03 1F 02 71 03  
882 Gunther McGirder 72 03 20 02 72 03  
883 Duey Carter 73 03 21 02 73 03  
884 Adrian Buck 74 03 22 02 74 03  
885 Red Monsoon 75 03 23 02 75 03  
886 Jake Xanadu 76 03 24 02 76 03  
887 Mr. Higglesby 77 03 25 02 77 03  
888 Jive Owens 78 03 26 02 78 03  
889 Nicholas Mann 79 03 27 02 79 03  
890 Joel Wheeler 7A 03 28 02 7A 03  
891 Triton 7B 03 29 02 7B 03  
892 Bobby Marquee 7C 03 2A 02 7C 03  
893 Clint McDoughal 7D 03 2B 02 7D 03  
894 Trent Shaw 7E 03 2C 02 7E 03  
894 Kyle Slickman 7F 03 2D 02 7F 03  
896 Brute Force 80 03 2E 02 80 03  
897 Dante Roberts 81 03 2F 02 81 03  
898 Tim Burr 82 03 30 02 82 03  
899 Silence 83 03 31 02 83 03  
900 Adrin Williams 84 03 32 02 84 03  
901 Rich Orikawa 85 03 33 02 85 03  
902 Lurch Evans 86 03 34 02 86 03  
903 The Red Flame 87 03 35 02 87 03  
904 Olaf Ostrovsky 88 03 36 02 88 03  
905 Hacker Johnny Gargano 89 03 37 02 89 03  

Credit goes to BlindedByTheGrace for the information.