# WWE 2K24 # Arenas # Arena List
**Updated for WWE 2K24 v1.14**
**Arena ID** | **Arena Name** |
23 | Move Set Arena |
31 | WCW MONDAY NITRO |
32 | WCW HALLOWEEN HAVOC 1997 |
43 | SUMMERSLAM 1988 |
62 | Locker Room RAW |
63 | Locker Room SmackDown |
65 | Locker Room - Women's - RAW |
69 | Performance Center - Weight Room |
70 | Smoke Test |
85 | UI Background |
86 | CAS Environment |
87 | UI Background |
88 | CAC Environment |
91 | CAA Arena |
92 | 90s 1 |
93 | 90s 2 |
117 | Conference Room |
118 | Sandbox Basic |
119 | Sandbox Brawl |
131 | Sandbox Basic |
132 | Sandbox Brawl |
133 | Sandbox Brawl |
135 | Sandbox Basic |
140 | Lighting CAS |
141 | CAA Arena |
142 | CAA Arena |
143 | CAA Arena |
144 | CAA Arena |
145 | CAA Arena |
146 | CAA Arena |
147 | CAA Arena |
148 | CAA Arena |
149 | CAA Arena |
150 | CAA Arena |
151 | CAA Arena |
152 | CAA Arena |
153 | CAA Arena |
154 | CAA Arena |
155 | CAA Arena |
262 | BCW |
287 | Studio Lighting |
291 | LAW |
310 | MEXICO PLAZA |
311 | MEXICO PLAZA |
316 | JAPAN DOME |
317 | JAPAN HALL |
318 | JOSHI JAPAN |
321 | Backstage Brutality Heel Hub |
322 | BACKSTAGE BRAWL |
323 | BACKSTAGE BRAWL |
324 | BACKSTAGE BRAWL |
325 | BACKSTAGE BRAWL |
326 | BACKSTAGE BRAWL |
327 | BACKSTAGE BRAWL |
328 | BACKSTAGE HALLWAY |
329 | LAW - Backstage |
334 | BACKSTAGE HALLWAY |
338 | Japan Hall - Backstage |
341 | WRESTLEMANIA - MYRISE |
342 | KING OF THE RING |
343 | QUEEN'S CROWN |
345 | Catering |
346 | WrestleMania - 2k23 MyRISE (Empty) |
379 | Locker Room - Performance Center |
380 | PERFORMANCE CENTER |
499 | jpart Viewer |
530 | NXT 2.0 |
531 | WRESTLEMANIA 38 |
560 | GM GYM: SMACKDOWN |
561 | GM GYM: RAW |
562 | GM GYM: NXT |
563 | GM GYM: NXT 2.0 |
564 | GM CONCERT HALL: SMACKDOWN |
565 | GM CONCERT HALL: RAW |
566 | GM CONCERT HALL: NXT |
567 | GM CONCERT HALL: NXT 2.0 |
568 | GM CWC: SMACKDOWN |
569 | GM CWC: RAW |
574 | GM FLEET CENTER: NXT |
575 | GM FLEET CENTER: NXT 2.0 |
576 | GM METLIFE: SMACKDOWN |
577 | GM METLIFE: RAW |
578 | GM METLIFE: NXT |
579 | GM METLIFE: NXT 2.0 |
580 | GM RAYMOND JAMES: SMACKDOWN |
581 | GM RAYMOND JAMES: RAW |
582 | GM RAYMOND JAMES: NXT |
583 | GM RAYMOND JAMES: NXT 2.0 |
584 | GM GYM: WCW |
585 | GM CONCERT HALL: WCW |
586 | GM CWC: WCW |
587 | GM FLEET CENTER: WCW |
588 | GM METLIFE: WCW |
589 | GM RAYMOND JAMES: WCW |
590 | GM Gym ECW |
591 | GM Concert Hall ECW |
592 | GM CWC ECW |
593 | GM Fleet Center ECW |
594 | GM Metlife ECW |
595 | GM Raymond James ECW |
651 | MOTION CAPTURE STUDIO |
652 | Trainer's Room |
654 | Tour Bus |
658 | Locker Room - VIP |
659 | Arena Gym |
670 | WWE LIVE |
671 | ARENA ESTATAL |
672 | RAW 2002 |
674 | CLUB U.K. |
675 | SUMMERSLAM - MYRISE |
676 | Club U.K. - Backstage |
680 | Documentary Interview Room |
700 | SMACKDOWN |
701 | RAW |
711 | CLASH AT THE CASTLE |
713 | HELL IN A CELL |
723 | EXTREME RULES |
724 | MIXED MATCH CHALLENGE |
726 | MAIN EVENT |
730 | NXT |
733 | Clash at the Castle (Empty) |
734 | RAW (Empty) |
785 | SMACKDOWN 2002 |
797 | ECW ONE NIGHT STAND 2006 |
804 | MONEY IN THE BANK 2023 |
806 | BACKLASH 2023 |
807 | NXT GREAT AMERICAN BASH 2023 |
808 | NXT GOLD RUSH 2023 |
809 | NXT SPRING BREAKIN 2023 |
810 | NXT ROADBLOCK 2023 |
811 | NXT VENGEANCE DAY 2023 |
812 | NXT BATTLEGROUND 2023 |
813 | NXT HEATWAVE 2023 |
814 | NXT NEW YEARS EVIL 2023 |
815 | NXT STAND AND DELIVER 2023 |
816 | ROYAL RUMBLE 2023 |
817 | ELIMINATION CHAMBER 2023 |
818 | NXT NO MERCY 2023 |
819 | NXT HALLOWEEN HAVOC 2023 |
820 | NIGHT OF CHAMPIONS 2023 |
821 | SUMMERSLAM 2023 |
822 | SummerSlam (Empty) |
823 | SummerSlam - Red Carpet |
824 | SMACKDOWN |
825 | SURVIVOR SERIES 2023 |
826 | SURVIVOR SERIES 2023 |
831 | WRESTLEMANIA 39 - NIGHTTIME |
832 | WRESTLEMANIA 39 (Empty) |
833 | FASTLANE 2023 |
834 | PAYBACK 2023 |
835 | WRESTLEMANIA 39 - DAYTIME |
836 | WRESTLEMANIA 40 - DAYTIME |
837 | WRESTLEMANIA 40 - NIGHTTIME |
850 | DOWN-UP-DOWN-UP ARENA |
851 | DOWN-UP-DOWN-UP ARENA - WARGAMES |
852 | Down-Up-Down-Up Set |
853 | Airport Lounge |
854 | Captive Audience Talk Show |
856 | GM Office - The Miz |
857 | GM Office - William Regal |
858 | LAS VEGAS TRYOUTS |
859 | Movie Set |
860 | Supernatural Lair |
861 | TBD Backstage |
862 | TBD ARENA |
863 | TBD ARENA (WWE VERSION) |
864 | The Bump |
866 | Interview Set - RAW |
867 | Interview Set - SmackDown |
868 | TBD Arena (WWE Version) (Empty) |
869 | TBD Arena (Empty) |
870 | INTRO SAFE |
875 | MyFaction Arena |
878 | LAS VEGAS TRYOUTS |
881 | WRESTLEMANIA 3 |
882 | WRESTLEMANIA 6 |
883 | WRESTLEMANIA 8 |
884 | WRESTLEMANIA 10 |
885 | WRESTLEMANIA 13 |
886 | WRESTLEMANIA 17 |
887 | WRESTLEMANIA 20 |
888 | WRESTLEMANIA 21 |
889 | WRESTLEMANIA 25 |
891 | WRESTLEMANIA 30 |
892 | WRESTLEMANIA 31 - NIGHTTIME |
893 | WRESTLEMANIA 35 |
894 | WRESTLEMANIA 36 |
895 | WRESTLEMANIA 5 |
896 | WRESTLEMANIA 31 - DAYTIME |
897 | WRESTLEMANIA 36 - FIREFLY FUNHOUSE |
898 | WRESTLEMANIA 3 |
Name | Belt ID | Baked File |
WWE CHAMPIONSHIP | 100 | bakedfile01 |
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '02-'13 | 101 | bakedfile01 |
WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 | 102 | bakedfile01 |
WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP '03-'20 | 103 | bakedfile01 |
WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP '01-'07 | 104 | bakedfile01 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '11-'19 | 105 | bakedfile01 |
WWE LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | 106 | bakedfile01 |
WWE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP | 107 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP '05-'13 | 108 | bakedfile01 |
WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP '98-'10 | 109 | bakedfile01 |
ECW WORLD CHAMPIONSHIP '06-'08 | 110 | bakedfile01 |
WWE DIVAS CHAMPIONSHIP | 111 | bakedfile01 |
NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP '13-'17 | 112 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP '98-'02 | 113 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP '88-'98 | 114 | bakedfile01 |
ECW CHAMPIONSHIP '08-'10 | 115 | bakedfile01 |
NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 | 116 | bakedfile01 |
WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP (CENA) | 117 | bakedfile01 |
ECW WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP | 118 | bakedfile01 |
WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '91-'96 | 119 | bakedfile01 |
WORLD WIDE WRESTLING HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | 120 | bakedfile01 |
RAW WOMEN'S CHAMPIONSHIP | 121 | bakedfile01 |
WWE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '87 | 122 | bakedfile01 & 03 |
NXT CHAMPIONSHIP '17-'21 | 123 | bakedfile01 |
NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP | 124 | bakedfile01 |
WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 | 125 | bakedfile01 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '98-'11 | 126 | bakedfile01 |
WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '91-'93 | 127 | bakedfile01 |
WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP | 128 | bakedfile01 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP | 129 | bakedfile01 |
NXT CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP | 130 | bakedfile01 & 03 |
WWE RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 131 | bakedfile01 & 55 |
WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 132 | bakedfile01 & 55 |
WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 133 | bakedfile01, 55, & 71 |
NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 134 | bakedfile01 & 55 |
NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP '17-'21 | 135 | bakedfile01 |
24/7 CHAMPIONSHIP | 136 | bakedfile01 |
UPUPDOWNDOWN CHAMPIONSHIP | 137 | bakedfile01 |
NXT UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP | 138 | bakedfile01 |
NXT UK WOMEN'S CHAMPIONSHIP | 139 | bakedfile01 |
NXT UK TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 140 | bakedfile01 |
WWE EUROPEAN CHAMPIONSHIP | 141 | bakedfile01 |
NXT CHAMPIONSHIP '12-'17 | 142 | bakedfile01 & 03 |
LEFTRIGHTLEFTRIGHT CHAMPIONSHIP | 143 | bakedfile01 |
PC CHAMPIONSHIP | 146 | bakedfile01 |
WWE UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP | 147 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP '13-'14 | 150 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP (SMOKING SKULL) | 151 | bakedfile01 |
WWE CHAMPIONSHIP (BRAHMA BULL) | 152 | bakedfile01 |
WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '97-'02 | 153 | bakedfile01 |
WCW UNITED STATES CHAMPIONSHIP | 154 | bakedfile01 |
HARDCORE CHAMPIONSHIP | 155 | bakedfile01 |
WCW CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP | 156 | bakedfile01 |
ECW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '94-'01 | 157 | bakedfile01 |
WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 158 | bakedfile01 |
WCW HARDCORE CHAMPIONSHIP | 159 | bakedfile01 |
ECW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 160 | bakedfile01 |
MILLION DOLLAR CHAMPIONSHIP | 161 | bakedfile01 |
NXT WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP | 163 | bakedfile01 |
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (RAW) | 164 | bakedfile01 |
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP | 165 | bakedfile01 |
SMACKDOWN WOMEN'S CHAMPIONSHIP | 166 | bakedfile01 |
WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (nWo) | 167 | bakedfile01 |
WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '10-'16 | 168 | bakedfile01 |
NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 (ALT) | 169 | bakedfile01 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '90 | 170 | bakedfile01 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '94 | 171 | bakedfile01 |
WCW nWo LEGACY CHAMPIONSHIP | 173 | bakedfile01 |
WCW WOMEN'S CLASSIC CHAMPIONSHIP | 174 | bakedfile01 |
NXT CHAMPIONSHIP | 175 | bakedfile01 |
NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP | 176 | bakedfile01 |
JOHN CENA LEGACY CHAMPIONSHIP | 177 | bakedfile01 |
UNDISPUTED WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP | 178 | bakedfile01, 03, & 71 |
WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP | 179 | bakedfile01, 03, & 71 |
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | 180 | bakedfile01, 03, & 71 |
WWE WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP | 181 | bakedfile01, 03, & 71 |
MULTIVERSAL INFINITE CHAMPIONSHIP | 182 | bakedfile01 & 03 |
MULTIVERSAL INFINITE CARDBOARD CHAMPIONSHIP | 183 | bakedfile01 & 03 |
TBD CHAMPIONSHIP | 184 | bakedfile01 & 03 |
WRESTLEMANIA 39 X WWE CHAMPIONSHIP | 185 | bakedfile71 |
WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '94 (Duplicate) | 186 | - |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 1 | 200 | bakedfile01 |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 2 | 201 | bakedfile01 |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 3 | 202 | bakedfile01 |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 4 | 204 | bakedfile01 |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 5 | 205 | bakedfile01 |
ORIGINAL CHAMPIONSHIP 6 | 206 | bakedfile01 |
UNIVERSE PERFORMER'S TITLE | 198 | - |
UNIVERSE TARGET'S TITLE | 199 | - |
**Renders highlighted in RED are leftovers from a previous game and/or unused.**
Name | Render ID | Baked File |
The Rock | 10000\_THE\_ROCK | bakedfile58 |
"Stone Cold" Steve Austin '97 | 10100\_STONE\_COLD\_STEVE\_AUSTIN | bakedfile58 |
Triple H | 10200\_TRIPLE\_H | bakedfile58 |
Triple H (Manager) | 10210\_TRIPLE\_H | bakedfile58 |
Undertaker | 10300\_UNDERTAKER | bakedfile58 & 71 |
Kurt Angle | 10500\_KURT\_ANGLE | bakedfile58 |
Kurt Angle (WrestleMania 21) | 10510\_KURT\_ANGLE | bakedfile58 |
Kane | 10700\_KANE | bakedfile58 |
Booker T | 10800\_KING\_BOOKER | bakedfile58 |
Hulk Hogan '02 | 10900\_HULK\_HOGAN | bakedfile58 & 71 |
JBL | 11400\_JOHN\_BRADSHAW\_LAYFIELD | bakedfile58 |
Mr. McMahon | 11500\_VINCE\_MCMAHON | bakedfile58 |
Rob Van Dam | 11600\_ROB\_VAN\_DAM | bakedfile58 |
Eddie Guerrero | 11800\_EDDIE\_GUERRERO | bakedfile58 |
Eddie Guerrero (WrestleMania 21) | 11810\_EDDIE\_GUERRERO | bakedfile58 |
Andre The Giant | 11900\_ANDRE\_THE\_GIANT | bakedfile58 |
Bubba Ray Dudley | 12000\_BUBBA\_RAY\_DUDLEY | bakedfile71 |
D-Von Dudley | 12100\_DVON\_DUDLEY | bakedfile71 |
Rey Mysterio | 12300\_REY\_MYSTERIO | bakedfile58 |
Lita | 12400\_LITA | bakedfile58 & 71 |
Lita (New Year's Revolution '06) | 12420\_LITA\_06 | bakedfile58 |
Lita (SummerSlam '06) | 12430\_LITA\_06 | bakedfile58 |
Trish Stratus | 12600\_TRISH\_STRATUS | bakedfile58 & 71 |
Bobby Lashley | 13300\_BOBBY\_LASHLEY | bakedfile58 |
Ted DiBiase | 13600\_TED\_DIBIASE | bakedfile58 |
John Cena | 13900\_JOHN\_CENA | bakedfile58 |
Mick Foley (MyGM) | 14400\_MICK\_FOLEY | bakedfile58 |
Shawn Michaels '94 | 14500\_SHAWN\_MICHAELS\_94 | bakedfile58 |
Rick Rude | 14600\_RICK\_RUDE | bakedfile58 |
Stephanie McMahon | 14700\_STEPHANIE\_MCMAHON | bakedfile58 |
Michael Cole | 15000\_MICHAEL\_COLE\_COMMENTATOR | bakedfile58 & 71 |
Shane McMahon | 15200\_SHANE\_MCMAHON | bakedfile58 |
Shane McMahon (MyGM) | 15210\_SHANE\_MCMAHON | bakedfile58 |
Jerry Lawler | 15300\_JERRY\_LAWLER | bakedfile58 |
Roddy Piper | 15900\_RODDY\_PIPER | bakedfile58 |
Randy Orton | 16100\_RANDY\_ORTON | bakedfile58 |
Kofi Kingston | 17600\_KOFI\_KINGSTON | bakedfile58 |
Bret Hart | 17700\_BRET\_HART | bakedfile58 |
Jim Neidhart | 18000\_JIM\_NEIDHART | bakedfile58 |
Mr. Perfect | 19300\_MR\_PERFECT | bakedfile58 |
Dusty Rhodes | 20900\_DUSTY\_RHODES | bakedfile58 |
Undertaker '03 | 21000\_UNDERTAKER\_BIGEVIL | bakedfile58 |
British Bulldog | 21200\_THE\_BRITISH\_BULLDOG | bakedfile58 |
Luke Gallows | 21400\_LUKE\_GALLOWS | bakedfile58 |
The Miz | 21800\_THE\_MIZ | bakedfile58 |
Beth Phoenix | 22400\_BETH\_PHOENIX | bakedfile58 |
Randy Savage | 23200\_RANDY\_SAVAGE | bakedfile58 & 71 |
Randy Savage (WrestleMania V) | 23210\_RANDY\_SAVAGE | bakedfile58 & 71 |
Miss Elizabeth | 23400\_MISS\_ELIZABETH | bakedfile58 |
Miss Elizabeth (WrestleMania V) | 23410\_MISS\_ELIZABETH | bakedfile58 |
George "The Animal" Steele | 23500\_GEORGE\_STEELE | bakedfile58 & 71 |
Big Boss Man | 23800\_BIG\_BOSS\_MAN | bakedfile58 |
Cactus Jack | 24500\_CACTUS\_JACK | bakedfile58 |
Mankind | 24600\_MANKIND | bakedfile58 |
Dude Love | 24700\_DUDE\_LOVE | bakedfile58 |
Bobby Heenan | 24900\_BOBBY\_HENNAN | bakedfile58 |
Bobby Heenan (WrestleMania III) | 24910\_BOBBY\_HENNAN | bakedfile58 |
Bobby Heenan (WrestleMania V) | 24920\_BOBBY\_HENNAN | bakedfile58 |
Ultimate Warrior | 25400\_ULTIMATE\_W | bakedfile58 |
Ultimate Warrior (WrestleMania VI) | 25410\_ULTIMATE\_W | bakedfile58 |
Brock Lesnar '01 | 26400\_BROCK\_LESNAR\_01 | bakedfile58 |
Brock Lesnar '03 | 26500\_BROCK\_LESNAR\_03 | bakedfile58 |
Brock Lesnar '14 | 26600\_BROCK\_LESNAR\_14 | bakedfile58 |
Randy Orton '02 | 26800\_RANDY\_ORTON\_02 | bakedfile58 |
Jean-Paul Levesque | 26900\_JEAN\_PAUL\_LEVESQUE | bakedfile58 |
Bruno Sammartino | 27000\_BRUNO\_SAMMARTINO | bakedfile58 |
Hulk Hogan | 27100\_HULK\_HOGAN | bakedfile58 |
Hulk Hogan (WrestleMania V) | 27110\_HULK\_HOGAN | bakedfile58 |
Hulk Hogan (WrestleMania VI) | 27120\_HULK\_HOGAN | bakedfile58 |
R-Truth | 27200\_R\_TRUTH | bakedfile58 |
Drew McIntyre | 27800\_DREW\_MCINTYRE | bakedfile58 & 71 |
Sheamus | 27900\_SHEAMUS | bakedfile58 |
The Prototype | 28100\_THE\_PROTOTYPE | bakedfile58 |
Undertaker '18 | 28300\_UNDERTAKER\_18 | bakedfile58 & 71 |
Batista '08 | 28400\_BATISTA\_08 | bakedfile58 |
John Cena '20 | 28500\_JOHN\_CENA\_18 | bakedfile58 |
Theodore Long | 28600\_TEDDY\_LONG | bakedfile58 |
Natalya | 29000\_NATALYA | bakedfile58 |
Maryse | 29100\_MARYSE | bakedfile58 |
Tamina | 29900\_TAMINA | bakedfile58 |
CM Punk | 31200\_CM\_PUNK | bakedfile71 |
X-Pac | 31400\_X\_PAC | bakedfile58 |
Ricky "The Dragon" Steamboat | 31500\_RICKY\_STEAMBOAT | bakedfile58 |
Jinder Mahal | 31800\_JINDER\_MAHAL | bakedfile58 |
Jimmy Uso | 33200\_JIMMY\_USO | bakedfile58 |
Jimmy Uso (WrestleMania 39) | 33210\_JIMMY\_USO\_WM39 | bakedfile58 & 71 |
Jimmy Uso (WM39 Alt) | 33220\_JIMMY\_USO\_WM39 | bakedfile58 & 71 |
Jey Uso | 33300\_JEY\_USO | bakedfile58 & 71 |
Jey Uso (WrestleMania 39) | 33310\_JEY\_USO\_WM39 | bakedfile58 & 71 |
Jey Uso (WM39 Alt) | 33320\_JEY\_USO\_WM39 | bakedfile58 |
Razor Ramon | 33400\_RAZOR\_RAMON | bakedfile58 |
Kevin Nash | 33500\_KEVIN\_NASH | bakedfile58 |
Kevin Nash (nWo) | 33510\_KEVIN\_NASH | bakedfile58 |
Vader | 33700\_VADER | bakedfile58 |
Brock Lesnar | 34300\_BROCK\_LESNAR | bakedfile58 |
The Rock '01 | 34400\_THE\_ROCK\_01 | bakedfile58 |
John Cena '20 (DOC) | 35600\_JOHN\_CENA\_03 | bakedfile58 |
John Cena '03 (Vengeance '03) | 35610\_JOHN\_CENA\_03 | bakedfile58 |
Shawn Michaels '05 | 36500\_SHAWN\_MICHAELS | bakedfile58 |
Roman Reigns | 36800\_ROMAN\_REIGNS | bakedfile03 |
Roman Reigns (WrestleMania 39) | 36810\_ROMAN\_REIGNS\_WM39 | bakedfile01 |
Roman Reigns (SummerSlam '21) | 36830\_ROMAN\_REIGNS | bakedfile58 |
Seth "Freakin" Rollins | 36900\_SETH\_ROLLINS | bakedfile01 |
Paul Heyman | 37400\_PAUL\_HEYMAN | bakedfile58 |
Paul Heyman (WrestleMania XXX) | 37410\_PAUL\_HEYMAN\_14 | bakedfile58 |
Paul Heyman (WrestleMania 31) | 37420\_PAUL\_HEYMAN\_21 | bakedfile58 & 71 |
Paul Heyman (WrestleMania 39) | 37430\_PAUL\_HEYMAN\_23 | bakedfile58 & 71 |
John Cena '06 | 37500\_JOHN\_CENA\_06 | bakedfile58 |
John Cena '06 (One Night Stand '06) | 37510\_JOHN\_CENA\_06 | bakedfile58 |
John Cena '06 (SummerSlam '06) | 37520\_JOHN\_CENA\_06 | bakedfile58 |
John Cena '20 (SNME) | 37700\_JOHN\_CENA\_08 | bakedfile58 & 71 |
John Cena '08 (SummerSlam '08) | 37710\_JOHN\_CENA\_08 | bakedfile58 |
John Cena '09 | 37800\_JOHN\_CENA\_09 | bakedfile58 |
John Cena '20 (WM30) | 37900\_JOHN\_CENA\_14 | bakedfile58 & 71 |
John Cena '20 (nWo) | 38000\_JOHN\_CENA\_16 | bakedfile58 & 71 |
Big E | 38400\_BIG\_E | bakedfile58 |
Jake "The Snake" Roberts | 39200\_JAKE\_ROBERTS | bakedfile58 |
Diesel | 39500\_DIESEL\_395\_DEFAULT\_ATTIRE | bakedfile58 |
Diesel (WrestleMania X) | 39510\_DIESEL | bakedfile58 & 71 |
Scott Hall | 39600\_SCOTT\_HALL | bakedfile58 |
Scott Hall (nWo) | 39610\_SCOTT\_HALL | bakedfile58 |
Bray Wyatt | 39800\_BRAY\_WYATT | bakedfile58 |
Terry Funk | 40500\_TERRY\_FUNK | bakedfile71 |
Sandman | 40600\_SANDMAN | bakedfile71 |
Batista | 41100\_BATISTA | bakedfile58 |
Triple H '08 | 41800\_TRIPLE\_H\_08 | bakedfile58 |
Xavier Woods | 42000\_XAVIER\_WOODS | bakedfile58 |
Xavier Woods (MyGM) | 42030\_XAVIER\_WOODS | bakedfile58 & 71 |
Mosh | 42100\_MOSH | bakedfile71 |
Thrasher | 42200\_THRASHER | bakedfile71 |
Honky Tonk Man | 42300\_HONKY\_TONK\_MAN | bakedfile71 |
Corey Graves | 42600\_COREY\_GRAVES | bakedfile58 |
Sensational Sherri | 42800\_SENSATIONAL\_SHERRI | bakedfile71 |
Sami Zayn | 42900\_SAMI\_ZAYN | bakedfile58 & 71 |
Sami Zayn (WrestleMania 39) | 42910\_SAMI\_ZAYN\_WM39 | bakedfile58 & 71 |
Randy Orton '15 | 44300\_RANDY\_ORTON\_09 | bakedfile58 |
Stephanie McMahon (MyGM) | 44400\_STEPHANIE\_MCMAHON | bakedfile58 |
El Ordinario (MyRISE) | 44600\_EL\_ORDINARIO | bakedfile58 |
Hector Flores (MyRISE) | 44700\_HECTOR\_FLORES | bakedfile58 |
La Cangrejita Loca (MyRISE) | 44800\_LA\_CANGREJITA\_LOCA | bakedfile58 |
Geneva Rose (MyRISE) | 45100\_GENEVA\_ROSE | bakedfile58 |
Odyssey Rift (MyRISE) | 45200\_ODYSSEY\_RIFT | bakedfile58 |
Paragon Jay Pierce (MyRISE) | 45300\_PARAGON\_JAY\_PIERCE | bakedfile58 |
Meilee "Fanny" Fan (MyRISE) | 45400\_FANNY | bakedfile58 |
Shawn Michaels | 45700\_SHAWN\_MICHAELS | bakedfile58 |
King Booker | 45800\_KING\_BOOKER | bakedfile58 |
Syxx | 45900\_SYXX | bakedfile58 |
The Manifestation (MyRISE) | 46900\_DEMON | bakedfile58 |
Alfie (MyRISE) | 48600\_ALFIE | bakedfile58 |
Carly Prime (MyRISE) | 48700\_CARLY\_PRIME | bakedfile58 |
Troy Simpkin (MyRISE) | 48800\_TROY\_SIMPKIN | bakedfile58 |
Psycho Sally (MyRISE) | 48900\_PSYCHO\_SALLY | bakedfile58 |
BCW (MyRISE) | 50700\_BARRON\_BLADE\_MANAGER\_ATTIRE | bakedfile58 |
Zero (MyRISE) | 51000\_ZERO | bakedfile58 |
Bret "Hit Man" Hart '92 | 54000\_BRET\_HART\_92 | bakedfile58 |
"Stone Cold" Steve Austin '01 | 54100\_STONE\_COLD\_STEVE\_AUSTIN\_01 | bakedfile58 |
Shawn Michaels '09 | 54200\_SHAWN\_MICHAELS\_09 | bakedfile58 |
"Undashing" Cody Rhodes | 54300\_CODY\_RHODES\_11 | bakedfile58 & 71 |
Roman Reigns '15 | 54400\_ROMAN\_REIGNS\_15 | bakedfile58 |
Brock Lesnar '15 | 54500\_BROCK\_LESNAR\_15 | bakedfile58 |
Byron Saxton | 55000\_BYRON\_SAXTON | bakedfile58 |
Samantha Irvin | 55100\_SAMANTHA\_IRVIN | bakedfile58 |
Kayla Braxton | 55200\_KAYLA\_BRAXTON | bakedfile58 |
Alicia Taylor | 55600\_ALICIA\_TAYLOR | bakedfile58 |
Rikishi | 56200\_RIKISHI | bakedfile58 |
Mr. McMahon (Manager) | 56400\_MR\_MCMAHON\_MANAGER | bakedfile58 |
Baron Corbin | 57300\_HAPPY\_CORBIN | bakedfile58 |
Finn Balor | 57600\_FINN\_BALOR | bakedfile58 |
Kevin Owens | 57800\_KEVIN\_OWENS | bakedfile58 & 71 |
Kevin Owens (WrestleMania 38) | 57810\_KEVIN\_OWENS\_WM38 | bakedfile58 & 71 |
Kevin Owens (WrestleMania 39) | 57820\_KEVIN\_OWENS\_WM39 | bakedfile58 & 71 |
Tyler Breeze | 58100\_TYLER\_BREEZE | bakedfile58 |
Tyler Breeze (MyGM) | 58110\_TYLER\_BREEZE | bakedfile58 & 71 |
Jimmy Hart | 60100\_JIMMY\_HART | bakedfile71 |
Braun Strowman | 60900\_BRAUN\_STROWMAN | bakedfile58 |
AJ Styles | 61000\_AJ\_STYLES | bakedfile58 |
AJ Styles (SummerSlam '16) | 61030\_AJ\_STYLES | bakedfile58 |
Becky Lynch | 61100\_BECKY\_LYNCH | bakedfile58 |
Charlotte Flair | 61200\_CHARLOTTE | bakedfile58 |
Charlotte Flair (WrestleMania 39) | 61210\_CHARLOTTE\_FLAIR\_WM39 | bakedfile58 |
Chad Gable | 61400\_CHAD\_GABLE | bakedfile58 |
Alexa Bliss | 62000\_ALEXA\_BLISS | bakedfile58 |
Asuka | 62100\_ASUKA | bakedfile01 |
Asuka (WrestleMania 39) | 62110\_ASUKA | bakedfile03 |
Bayley | 62200\_BAYLEY | bakedfile58 |
Carmella | 62300\_CARMELLA | bakedfile58 |
Apollo Crews | 62500\_APOLLO\_CREWS | bakedfile58 |
Karl Anderson | 62700\_KARL\_ANDERSON | bakedfile58 |
Shinsuke Nakamura | 63000\_SHINSUKE\_NAKAMURA | bakedfile58 |
Stardust | 65000\_STARDUST | bakedfile58 |
Chad Patton | 66300\_CHAD\_PATTON | bakedfile01 |
Aja Smith | 66500\_AJA\_SMITH | bakedfile01 |
