# Mapping Ring mapping, character mapping, etc. # Ring (Default)

Arena/Global/Ring\_Default.jsfb

**Offset****Array of Bytes****Path**
117867 70 1A EE 5A 9E A8 EBArena/Global/Havok/AnnouncerTable\_Back\_Double/havok/AnnouncerTable\_Back\_Double.hkt
120850 9E C6 D9 99 9C AB F3Arena/Global/Havok/Announcer\_Table\_Back\_Single/havok/AnnouncerTable\_Back\_Single.hkt
12C0A8 2C B6 27 3C 33 D9 A5Arena/Global/Ring\_Mat/Ring\_Mat.ycl
12D8B8 94 C0 6A 61 E5 87 E5Arena/Global/Ring\_Mat/havok/Ring.hkt
1B8048 05 50 B8 D4 5D D5 F1Arena/Commonness/LED\_Apron/CAA/groups.jsfb
1BA00F 02 73 D2 3A 39 5B 7BArena/Commonness/LED\_Apron/CAA/LED\_Apron.mtls
1BD836 5F B1 48 C5 17 D5 4DArena/Commonness/LED\_Apron/CAA/LED\_Apron.mdl
1BE00F 02 73 D2 3A 39 5B 7BArena/Commonness/LED\_Apron/CAA/LED\_Apron.mtls
1C6830 E3 5A 86 F5 94 4A C3Arena/Commonness/LED\_Corner\_Post/CAA/groups.jsfb
1C8803 92 48 B7 17 80 4D C1Arena/Commonness/LED\_Corner\_Post/CAA/LED\_Corner\_Post.mtls
1CE832 6D 8C A8 A3 83 B4 37Arena/Commonness/LED\_Corner\_Post/CAA/LED\_Corner\_Post.mdl
1CF003 92 48 B7 17 80 4D C1Arena/Commonness/LED\_Corner\_Post/CAA/LED\_Corner\_Post.mtls
1D6817 EC 3B C5 B3 8E 44 2EArena/Commonness/Ring\_Mat/Black/Ring\_Mat.mtls
1D988B BF AA 62 3C 01 E3 0DArena/Global/Ring\_Mat/Ring\_Mat.mdl
1DA0F8 42 EA F5 9B A1 38 CDArena/Global/Ring\_Mat/Ring\_Mat.mtls
1E1051 6E 40 BC 71 43 8E ECArena/Global/Apron/Apron01.mtls
1E6068 9E 2F 54 11 79 A2 F2Arena/Global/Apron/Apron01.mdl
1E6851 6E 40 BC 71 43 8E ECArena/Global/Apron/Apron01.mtls
1EE068 9E 2F 54 11 79 A2 F2Arena/Global/Apron/Apron01.mdl
1EE851 6E 40 BC 71 43 8E ECArena/Global/Apron/Apron01.mtls
1F6868 9E 2F 54 11 79 A2 F2Arena/Global/Apron/Apron01.mdl
1F7051 6E 40 BC 71 43 8E ECArena/Global/Apron/Apron01.mtls
204068 9E 2F 54 11 79 A2 F2Arena/Global/Apron/Apron01.mdl
204851 6E 40 BC 71 43 8E ECArena/Global/Apron/Apron01.mtls
2098E8 C8 C2 5A 05 0D 0F 37Arena/Commonness/Corner\_Post/Blue/Corner\_Post.mtls
20B07D 5F 77 7E D6 32 52 26Arena/Global/Corner\_Post/havok/RingPole.hkt
21386F 48 ED 2B AE E5 CE EAArena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mdl
214064 A7 3F F1 F4 F2 BC 73Arena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mtls
21C06F 48 ED 2B AE E5 CE EAArena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mdl
21C864 A7 3F F1 F4 F2 BC 73Arena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mtls
22406F 48 ED 2B AE E5 CE EAArena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mdl
224864 A7 3F F1 F4 F2 BC 73Arena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mtls
22D06F 48 ED 2B AE E5 CE EAArena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mdl
22D864 A7 3F F1 F4 F2 BC 73Arena/Global/Corner\_Post/Corner\_Post.mtls
235048 5E 30 F6 2A BF 54 34Arena/Commonness/Turnbuckle/Black\_Dirty/Turnbuckle\_Cover.mtls
23C07B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
23C808 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
24487B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
245008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
24D07B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
24D808 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
25587B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
256008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
25D87B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
25E008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
26587B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
266008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
26D87B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
26E008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
27587B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
276008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
27D87B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
27E008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
28587B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
286008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
28D87B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
28E008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
29587B 53 E2 69 CC D2 16 99Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mdl
296008 06 CD 9D 57 A9 5D 7AArena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle\_Cover.mtls
2A207F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2A2894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2AA87F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2AB094 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2B307F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2B3894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2BC07F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2BC894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2C487F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2C5094 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2CD07F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2CD894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2D587F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2D6094 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2DE07F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2DE894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2E687F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2E7094 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2EF07F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2EF894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
2F807F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
2F8894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
30107F BE C8 73 56 D7 B1 A3Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mdl
301894 CE 0C 71 E6 63 0A 67Arena/Global/Turnbuckle/Turnbuckle.mtls
30D80A 40 DF 03 34 86 16 D6Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
311875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
3120A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
319875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
31D875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
31E0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
325875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
329875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
32A0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
331875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
335875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
3360A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
33D875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
341875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
3420A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
349875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
34D875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
34E0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
355875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
359875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
35A0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
361875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
365875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
3660A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
36E075 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
372875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
3730A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
37A875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
37E875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
37F0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
386875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
38B875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
38C0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
395075 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Textures/rope\_color.mskinfo
39B875 BC 5E D0 92 54 3F 48Arena/Global/Rope/Rope.mdl
39C0A2 6D 33 C3 77 2B 9B 98Arena/Global/Rope/Rope.mtls
3A880B CB F1 3F 94 EE 55 22Props/4407\_AT\_22/4407\_AT\_22.mtls
3AD0A0 26 75 79 74 BB A8 A1Arena/Global/Arena\_Chair/Arena\_Chair.mtls
3AD883 55 57 08 02 E8 8C E6Arena/Global/Arena\_Chair/Arena\_Chair.mdl
3B2859 BD 20 77 EB 2B C5 91Props/4408\_AT\_Cover\_22/4408\_AT\_Cover\_22.mtls
3B8866 B1 83 D1 9B 3A 8E 0DProps/0032\_silver\_stair/0032\_silver\_stair\_low.mtls
3B9061 8E 5B 82 4A 7E 25 82Props/0032\_silver\_stair/0032\_silver\_stair\_low.mdl
# Tex/Mtl Preload - Performance Center

Arena/Main/00380/Arena\_Preload.jsfb

**Offset****Array of Bytes****Path**
787A 0A F6 38 E1 2E 4F 49UI/Assets/Textures/arenas/Arena\_00380.tex
1B059 78 17 42 56 00 91 26Arena/Commonness/Stairs/Silver/0032\_silver\_stair\_low.mtls
1C091 39 A4 74 8B F7 DE 40Arena/Commonness/Commentary\_Seat/Black/4408\_AT\_Cover\_22.mtls
1D05F E2 BF C5 4E 4D 6E 1EArena/Commonness/Corner\_Post/Black/Corner\_Post.mtls
1E855 EF A1 9B 75 AD 5F 65Arena/Commonness/Ring\_Mat/White/Ring\_Mat.mtls
2001A 75 AE 58 38 0F F6 64Arena/Commonness/Apron/PC/Apron01.mtls
218FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
220FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
228FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
230FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
2402F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2482F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2502F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2582F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
270FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
278FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
280FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
288FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
2982F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2A02F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2A82F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2B02F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
2E02F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
2E8FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
2F0FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
2F8FB 8D 01 A0 0D B7 23 07Arena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle.mtls
3102F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
3182F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
3202F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls
3282F EB 3A 41 04 93 8C FAArena/Commonness/Turnbuckle/Modern/Turnbuckle\_Cover.mtls