Belts
Belt List
Updated for WWE 2K22 v1.21
Original Credit: iTwistedSpartan
| ID | BAKED FILE | BELT NAME |
| 100 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP |
| 101 | 01 | WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (BIG GOLD) |
| 102 | 01 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 |
| 103 | 01 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP '03-'20 |
| 104 | 01 | WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP '01-'07 |
| 105 | 01 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '11-'19 (WHITE) |
| 106 | 01 | WWE LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| 107 | 01 | WWE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP |
| 108 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP '05-'13 (SPINNER) |
| 109 | 01 | WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP '98-'10 |
| 110 | 01 | ECW WORLD CHAMPIONSHIP '06-'08 |
| 111 | 01 | WWE DIVAS CHAMPIONSHIP |
| 112 | 01 | NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP '13-'17 |
| 113 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP '98-'02 (BIG EAGLE) |
| 114 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP '88-'98 (WINGED EAGLE) |
| 115 | 01 | ECW CHAMPIONSHIP '08-'10 |
| 116 | 01 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 (LEFT) |
| 117 | 01 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP (CENA) |
| 118 | 01 | ECW WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP |
| 119 | 01 | WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '93-'97 |
| 120 | 01 | WORLD WIDE WRESTLING HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| 121 | 01 | WWE RAW WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| 122 | 01 | WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| 123 | 01 | NXT CHAMPIONSHIP |
| 124 | 01 | NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP |
| 125 | 01 | WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 |
| 126 | 01 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '98-'11 (OVAL) |
| 127 | 01 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '91-'93 |
| 128 | 00 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP |
| 129 | 01 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP |
| 130 | 01 | NXT CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| 131 | 01 | WWE RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 132 | 01 | WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 133 | 00 | WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 134 | 01 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 135 | 01 | NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| 136 | 01 | WWE 24/7 CHAMPIONSHIP |
| 137 | 01 | UP UP DOWN DOWN CHAMPIONSHIP |
| 138 | 01 | NXT UK CHAMPIONSHIP |
| 139 | 01 | NXT UK WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| 140 | 01 | NXT UK TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 141 | 01 | WWE EUROPEAN CHAMPIONSHIP |
| 142 | 01 | NXT CHAMPIONSHIP '12-'17 |
| 143 | 01 | LEFT RIGHT LEFT RIGHT CHAMPIONSHIP |
| 146 | 01 | WWE PERFORMANCE CENTER CHAMPION |
| 147 | 01 | WWE UK CHAMPIONSHIP |
| 148 | 01 | WOMEN'S UNITED STATES CHAMPIONSHIP (MYRISE) |
| 149 | 01 | WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP (MYRISE) |
| 150 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP '13-'14 (SCRATCH LOGO) |
| 151 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP (SMOKING SKULL) |
| 152 | 01 | WWE CHAMPIONSHIP (BRAHMA BULL) |
| 153 | 01 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '98-'02 |
| 154 | 01 | WCW UNITED STATES CHAMPIONSHIP |
| 155 | 01 | WWE HARDCORE CHAMPIONSHIP |
| 156 | 01 | WCW CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| 157 | 01 | ECW WORLD CHAMPIONSHIP '97-'01 |
| 158 | 01 | WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '96-'98 |
| 159 | 01 | WCW HARDCORE CHAMPIONSHIP |
| 160 | 01 | ECW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 161 | 01 | MILLION DOLLAR CHAMPIONSHIP |
| 163 | 01 | NXT WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| 164 | 01 |
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (RED) |
| 165 | 00 | WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (BLUE) |
| 166 | 01 | SMACKDOWN WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| 167 | 01 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (NWO) |
| 168 | 01 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '10-'16 |
| 169 | 01 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 (RIGHT) |
| 170 | 01 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '90 (YELLOW) |
| 171 | 01 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '94 (BLACK) |
| 172 | 01 | NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP (MYRISE) |
| 173 | 01 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (WOLFPAC) |
| 200 | 01 | ORIGINAL CHAMPIONSHIP 1 |
| 201 | 01 | ORIGINAL CHAMPIONSHIP 2 |
| 202 | 01 | ORIGINAL CHAMPIONSHIP 3 |
| 203 | 01 | ORIGINAL CHAMPIONSHIP 4 |
| 205 | 01 | ORIGINAL CHAMPIONSHIP 6 |
Belt Announcement IDs (PC)
It is not recommended to use IDs 4 and 5 as they do not feature all the normal calls like the other belts do.
| ID | BELT ANNOUNCE NAME | BELT ID |
| 1 | AWA Championship | - |
| 2 | AWA World Heavyweight Championship | - |
| 3 | BCW Championship | - |
| 4 | Champion of Champions | - |
| 6 | Cruiserweight Championship of the World | - |
| 7 | CWC Championship | - |
| 8 | ECW Championship | 115 |
| 9 | ECW World Heavyweight Championship | 157 |
| 10 | ECW World Heavyweight Championship | 110 |
| 11 | ECW World Tag Team Championship | 160 |
| 12 | ECW World Television Championship | 118 |
| 13 | European Championship | - |
| 14 | Hardcore Championship | 155 |
| 15 | Intercontinental Championship | - |
| 16 | Internet Championship | - |
| 17 | LAW Championship | - |
| 18 | Legends Championship | - |
| 19 | Million Dollar Championship | 161 |
| 23 | NXT Cruiserweight Championship | 130 |
| 24 | NXT Championship | 142 |
| 25 | NXT Championship | 123 |
| 26 | NXT North American Championship | 124 & 172 |
| 27 | NXT OG Championship | - |
| 28 | NXT Tag Team Championship | 116, 134, & 169 |
| 29 | NXT Tag Team Championship | - |
| 30 | NXT UK Championship | 138 |
| 31 | NXT UK Tag Team Championship | 140 |
| 32 | NXT UK Women's Championship | 139 |
| 33 | NXT Women's Championship | 112 & 135 |
| 34 | NXT Women's Championship | - |
| 35 | PC Championship | 146 |
| 36 | RAW Legends Championship | - |
| 37 | RAW Super Heavyweight Championship | - |
| 38 | RAW Tag Team Championship | 131 |
| 39 | RAW Women's Championship | 121 |
| 40 | SmackDown Legends Championship | - |
| 41 | SmackDown Super Heavyweight Championship | - |
| 42 | SmackDown Tag Team Championship | 132 |
| 43 | SmackDown Women's Championship | 166 |
| 44 | Super Heavyweight Championship | - |
| 45 | 24/7 Championship | 136 |
| 46 | United States Championship | - |
| 47 | WCW Cruiserweight Championship | 156 |
| 48 | WCW Hardcore Championship | 159 |
| 49 | WCW World Heavyweight Championship | - |
| 50 | WCW World Heavyweight Championship | 127 & 167 |
| 51 | WCW World Heavyweight Championship | 173 |
| 52 | WCW World Tag Team Championship | 119 & 158 |
| 53 | WCW World Tag Team Championship | - |
| 54 | WCW United States Championship | 154 |
| 55 | Women's Intercontinental Championship | 149 |
| 56 | Women's Tag Team Championship | 133 |
| 57 | Women's United States Championship | 148 |
| 58 | World Heavyweight Championship | 101 |
| 59 | World Light Heavyweight Championship | - |
| 60 | World Tag Team Championship | 125 |
| 61 | World Tag Team Championship | - |
| 63 | WWE Cruiserweight Championship | 104 |
| 64 | WWE Cruiserweight Championship | - |
| 65 | Divas Championship | 111 |
| 67 | WWE European Championship | 141 |
| 68 | WWE Hardcore Championship | - |
| 69 | WWE Heavyweight Championship | 151 |
| 70 | WWE Intercontinental Championship | 126 |
| 71 | WWE Intercontinental Championship | 170 |
| 72 | WWE Intercontinental Championship | 171 |
| 73 | WWE Intercontinental Championship | 105 & 129 |
| 74 | WWE Internet Championship | - |
| 75 | WWE Light Heavyweight Championship | 106 |
| 76 | WWE Championship | 113 |
| 77 | WWE Championship | 108 |
| 78 | WWE Championship | 150 |
| 79 | WWE Championship | 114 |
| 80 | WWE Championship | - |
| 81 | WWE Championship | 100 |
| 82 | WWE Championship | 152 |
| 84 | WWE Tag Team Championship | 168 |
| 85 | WWE Tag Team Championship | 102 |
| 86 | Undisputed WWE Tag Team Championship | - |
| 87 | Unified WWE Tag Team Championship | - |
| 88 | WWE United Kingdom Championship | 147 |
| 89 | WWE Undisputed Championship | 107 |
| 90 | WWE United States Championship | 117 |
| 91 | WWE United States Championship | 103 & 128 |
| 92 | WWE Universal Championship | 164 & 165 |
| 93 | WWE Women's Championship | 109 |
| 94 | WWE Women's Championship | - |
| 95 | World Wide Wrestling Heavyweight Championship | 120 |
| 96 | NXT Women's Tag Team Championship | 163 |
| 100 | Up Up Down Down Championship | 137 |
| 101 | NXT UK Heritage Cup Championship | - |
| 102 | Left Right Left Right Championship | 143 |
Belt Intro IDs (PC)
Folder path
Movies/titantron
| MOVIE ID | CAK FILE | NAME |
| bel_0000_0_0 | bakedfile06 | WWE CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0001_0_0 | bakedfile06 | WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (BIG GOLD) |
| bel_0002_0_0 | bakedfile06 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-10 |
| bel_0003_0_0 | bakedfile06 | WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 |
| bel_0005_0_0 | bakedfile06 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP '03-'20 |
| bel_0006_0_0 | bakedfile06 | WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP '01-'07 |
| bel_0007_0_0 | bakedfile06 | WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP '98-'10 |
| bel_0008_0_0 | bakedfile06 | HARDCORE CHAMPIONSHIP |
| bel_0010_0_0 | bakedfile06 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '91-'93 |
| bel_0011_0_0 | bakedfile06 | WWE DIVAS CHAMPIONSHIP |
| bel_0012_0_0 | bakedfile06 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '10-'16 |
| bel_0013_0_0 | bakedfile06 | NXT WOMEN"S CHAMPIONSHIP '13-'17 |
| bel_0016_0_0 | bakedfile06 | WWE CHAMPIONSHIP '98-'02 |
| bel_0018_0_0 | bakedfile06 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '11-'19 |
| bel_0020_0_0 | bakedfile06 | LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| bel_0025_0_0 | bakedfile06 | ECW CHAMPIONSHIP '08-'10 |
| bel_0033_0_0 | bakedfile06 | NXT CHAMPIONSHIP '12-'17 |
| bel_0034_0_0 | bakedfile06 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 |
| bel_0035_0_0 | bakedfile06 | WWE CHAMPIONSHIP '05-'13 |
| bel_0046_0_0 | bakedfile06 | WWE CHAMPIONSHIP '13-'14 |
| bel_0050_0_0 | bakedfile06 | RAW WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| bel_0053_0_0 | bakedfile06 | SMACKDOWN WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| bel_0054_0_0 | bakedfile06 | WWE RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| bel_0055_0_0 | bakedfile06 | WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| bel_0056_0_0 | bakedfile06 | NXT CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
| bel_0057_0_0 | bakedfile06 | WWE UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP |
| bel_0058_0_0 | bakedfile06 | NXT CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0059_0_0 | bakedfile06 | NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0060_0_0 | bakedfile06 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0061_0_0 | bakedfile06 | NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP |
| bel_0062_0_0 | bakedfile06 | WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| bel_0128_0_0 | bakedfile06 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0129_0_0 | bakedfile06 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
| bel_0136_0_0 | bakedfile06 | 24/7 CHAMPIONSHIP |
| bel_0137_0_0 | bakedfile06 | UPUPDOWNDOWN CHAMPIONSHIP |
| bel_0138_0_0 | bakedfile06 | NXT UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP |
| bel_0139_0_0 | bakedfile06 | NXT UK WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
| bel_0140_0_0 | bakedfile06 | NXT UK TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| bel_0143_0_0 | bakedfile06 | LEFTRIGHTLEFTRIGHT CHAMPIONSHIP |
| bel_0163_0_0 | bakedfile06 | NXT WOMEN"S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
| bel_0164_0_0 | bakedfile06 | WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (RAW) |
| bel_0165_0_0 | bakedfile06 | WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (SMACKDOWN) |
Belt Render IDs (PC)
Folder path
UI/Assets/wwe19_texture/belt/belt_all
| RENDER ID | CAK FILE | NAME |
|
100_WWE_Heavy |
bakedfile00 | WWE CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
101_World_Heavy |
bakedfile07 | WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (BIG GOLD) |
|
102_WWE_Tag_02 |
bakedfile07 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-10 |
|
103_United_States_18 |
bakedfile07 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP '03-'20 |
|
104_Cruiser_01 |
bakedfile07 | WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP '01-'07 |
|
105_Intercontinental_98 |
bakedfile07 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '11-'19 |
|
106_Light_Heavy |
bakedfile07 | WWE LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP |
|
107_Undisputed |
bakedfile07 | WWE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP |
|
108_WWE_05 |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP '05-'13 |
|
109_WWE_Womens_98 |
bakedfile07 | WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP '98-'10 |
|
110_ECW_Heavy_06 |
bakedfile07 | ECW CHAMPIONSHIP '06-'08 |
|
111_WWE_Divas |
bakedfile07 | WWE DIVAS CHAMPIONSHIP |
|
112_NXT_Womens_13 |
bakedfile07 | NXT WOMEN"S CHAMPIONSHIP '13-'17 |
|
113_WWE_98 |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP '98-'02 |
|
114_WWE_88 |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP '88-'98 |
|
115_ECW_08 |
bakedfile07 | ECW CHAMPIONSHIP '08-'10 |
|
116_NXT_Tag_Team |
bakedfile07 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 |
|
117_US_Cena |
bakedfile07 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP (CENA) |
|
118_ECW_Television |
bakedfile07 | ECW WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP |
|
119_WCW_World_Tag |
bakedfile07 | WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
120_World_Wide_Heavy |
bakedfile07 | WORLD WIDE WRESTLING HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP |
|
121_Raw_Womens |
bakedfile07 | RAW WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
|
123_NXT_Champ |
bakedfile07 | NXT CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
124_NXT_North |
bakedfile07 | NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP |
|
125_World_Tag_02 |
bakedfile07 | WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '02-'10 |
|
126_WWE_Intercontinental |
bakedfile07 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '98-'11 |
|
127_WCW_World_Heavy |
bakedfile07 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP '91-'93 |
|
128_US_Championship |
bakedfile07 | WWE UNITED STATES CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
129_Intercontinental |
bakedfile07 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
130_Cruiserweight |
bakedfile07 | NXT CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
|
131_Raw_Tag |
bakedfile07 | WWE RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
132_SD_Tag |
bakedfile07 | WWE SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
133_WWE_Womens |
bakedfile07 | WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
134_NXT_Tag |
bakedfile07 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
135_NXT_Womens |
bakedfile07 | NXT WOMEN'S CHAMPIONSHIP (CURRENT) |
|
136_247 |
bakedfile07 | 24/7 CHAMPIONSHIP |
|
137_Up_Down |
bakedfile07 | UPUPDOWNDOWN CHAMPIONSHIP |
|
138_NXT_UK |
bakedfile07 | NXT UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP |
|
139_wwe_UK_Womens |
bakedfile07 | NXT UK WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
|
140_NXT_UK_Tag |
bakedfile07 | NXT UK TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
141_European |
bakedfile07 | WWE EUROPEAN CHAMPIONSHIP |
|
142_NXT_12 |
bakedfile07 | NXT CHAMPIONSHIP '12-'17 |
|
143_Left_Right |
bakedfile07 | LEFTRIGHTLEFTRIGHT CHAMPIONSHIP |
|
146_PC |
bakedfile07 | PERFORMANCE CENTER CHAMPIONSHIP (MyRISE) |
|
147_WWE_UK |
bakedfile07 | WWE UNITED KINGDOM CHAMPIONSHIP |
|
148_US_Career |
bakedfile07 | WWE WOMEN'S UNITED STATES CHAMPIONSHIP (MyRISE) |
|
149_Intercontinental_Career |
bakedfile07 | WWE WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP (MyRISE) |
|
150_WWE_13 |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP '13-'14 |
|
151_Smoking_Skull |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP (SMOKING SKULL) |
|
152_Brahma_Bull |
bakedfile07 | WWE CHAMPIONSHIP (BRAHMA BULL) |
|
153_World_Tag_97 |
bakedfile07 | WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '97-'02 |
|
154_WCW_US |
bakedfile07 | WCW UNITED STATES CHAMPIONSHIP |
|
155_Hardcore |
bakedfile07 | HARDCORE CHAMPIONSHIP |
|
156_WCW_Cruiserweight |
bakedfile07 | WCW CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP |
|
157_ECW_Heavyweight |
bakedfile07 | ECW CHAMPIONSHIP '94-'01 |
|
158_WCW_Tag |
bakedfile07 | WCW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP '91-'96 |
|
159_WCW_Hardcore |
bakedfile07 | WCW HARDCORE CHAMPIONSHIP |
|
160_ECW_Tag |
bakedfile07 | ECW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
161_Million_Dollar |
bakedfile07 | MILLION DOLLAR CHAMPIONSHIP |
|
163_NXT_Womans_Tag |
bakedfile07 | NXT WOMEN"S TAG TEAM CHAMPIONSHIP |
|
164_WWE_Universal_Raw |
bakedfile07 | WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (RAW) |
|
165_WWE_Universal_SD |
bakedfile07 | WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP (SMACKDOWN) |
|
166_WWE_Womans_SD |
bakedfile07 | SMACKDOWN WOMEN'S CHAMPIONSHIP |
|
167_WCW_NWO |
bakedfile07 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (nWo) |
|
168_WWE_Tag_10 |
bakedfile07 | WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP '10-'16 |
|
169_NXT_Tag_Partner |
bakedfile07 | NXT TAG TEAM CHAMPIONSHIP '13-'17 (PARTNER) |
|
170_Intercontinental_90 |
bakedfile07 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '90 |
|
171_Intercontinental_94 |
bakedfile07 | WWE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP '94 |
|
172_NXT_North_American |
bakedfile07 | NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP (MyRISE) |
|
173_WCW_NWO_ANNI |
bakedfile07 | WCW WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP (nWo WOLFPAC) |